|
https://www.noc.kth.se/sunet/aktiviteter/natteknikdag2006.html |
|
![]() |
|
Presentationer inlänkade i programmet!
SUNET inbjuder nätansvariga och nättekniker hos SUNET-anslutna universitet/högskolor och organisationer till en gemensam nätteknikdag som arrangeras i Saltsjöbaden (utanför Stockholm) 29-30 maj 2006. Anmälan sker via detta formulär, senast den 20 april. SUNET står för konferens och logi, deltagarna för sina reskostnder.
| Målsättning: | Förbättra nätprestanda E2E genom informellt erfarenhetsutbyte inom SUNET |
| Plats: | Vår Gård, Saltsjöbaden, Stockholm |
| Deltagare: | Lista. |
Preliminärt program |
|
| Måndag 29 maj | |
| 11.30 | Registrering och lunch |
| 13.00 | Inledning - Peter Graham |
| 13.10 | Introduktion till Imtech Telecom - Magnus Palm |
| 13.25 | Ciena Intro till Optosunet ur ett tekniskt perspektiv - Loudon Blair |
| 14.00 | Ciena framtid - tekniker och tjänster - Loudon Blair |
| 14.30 | Juniper Intro till Optosunet ur ett tekniskt perspektiv - Göran Ingemarsson |
| 15.00 | Kaffe |
| 15.30 | Juniper framtid - tekniker och tjänster - Jean-Marc Uzé Juniper |
| 16.00 | Praktisk diskussion om OptoSunet - Börje Josefsson |
| 17.00 | Trådlös infrastruktur vid LiU - ur ett IT perspektiv - Johan Högne, Linköping |
| 18.00 | Middag |
| Vickning | |
| tisdag 30 maj | |
| 08.30 | Sammanfattning av dag 1 |
| 09.00 | IPv6, aktuellt och how-to - Johan Nicklasson |
| 09.20 | Mätningar av nätkvalitet E2E med prober - Olof Hagsand |
| 09.40 | DNSSEC - Måns Nilsson |
| 10.00 | Praktiskt om routing, multicast mm - Björn Rhoads |
| 10.30 | Kaffe |
| 10.00 | Utveckling av övervakningsverktyg och övervakningstjänster - SU - Mats Lidström - LiU - Kent Engström - CTH - Gunnar Lindberg - diskussion om samarbete |
| 13.00 | Lunch |
| 14.00 | Trådlösa nät, exempel (Chalmers), Eduroam, diskussion |
| 15.00 | Summering och avslutning |
|
Ansvarig för denna webbsida: KTHNOC Uppdaterad: Onsdag 7 juni 2006 Klockan 09:17:49. kthnoc-info@kthnoc.net |
Detta verk är licensierat under enCreative Commons Erkännande 3.0 Licens |
|